Vector Packaging Europe
| Puissance totale Centrale photovoltaïque | 743 kWp |
| Production annuelle d'énergie | 653 MWh |
| Économies annuelles de CO² | 147 ton |
| Puissance totale Centrale photovoltaïque | 743 kWp |
| Production annuelle d'énergie | 653 MWh |
| Économies annuelles de CO² | 147 ton |
Rejoindre la révolution verte
Vous envisagez de passer à l'énergie verte ? Demandez une étude de faisabilité gratuite et découvrez si l'investissement dans les énergies renouvelables est un choix judicieux pour votre entreprise.
Demander une étude de faisabilité gratuite
Autres projets réussis





