Accentis Business Center Lier
| Puissance totale Centrale photovoltaïque | 659 kWp |
| Production annuelle d'énergie | 572 MWh |
| Consommation des voitures | 90% |
| Économies annuelles de CO² | 128 ton |
| Puissance totale Centrale photovoltaïque | 659 kWp |
| Production annuelle d'énergie | 572 MWh |
| Consommation des voitures | 90% |
| Économies annuelles de CO² | 128 ton |
Rejoindre la révolution verte
Vous envisagez de passer à l'énergie verte ? Demandez une étude de faisabilité gratuite et découvrez si l'investissement dans les énergies renouvelables est un choix judicieux pour votre entreprise.
Demander une étude de faisabilité gratuite
Autres projets réussis





