BelOrta
| Puissance totale Centrale photovoltaïque | 1103 kWp |
| Production annuelle d'énergie | 983 MWh |
| Économies annuelles de CO² | 226 ton |
| Puissance totale Centrale photovoltaïque | 1103 kWp |
| Production annuelle d'énergie | 983 MWh |
| Économies annuelles de CO² | 226 ton |
Rejoindre la révolution verte
Vous envisagez de passer à l'énergie verte ? Demandez une étude de faisabilité gratuite et découvrez si l'investissement dans les énergies renouvelables est un choix judicieux pour votre entreprise.
Demander une étude de faisabilité gratuite
Autres projets réussis





