Brepols
| Puissance totale Centrale photovoltaïque | 1815 kWp |
| Production annuelle d'énergie | 1685 MWh |
| Consommation des voitures | 69% |
| Économies annuelles de CO² | 378 ton |
| Puissance totale Centrale photovoltaïque | 1815 kWp |
| Production annuelle d'énergie | 1685 MWh |
| Consommation des voitures | 69% |
| Économies annuelles de CO² | 378 ton |
Rejoindre la révolution verte
Vous envisagez de passer à l'énergie verte ? Demandez une étude de faisabilité gratuite et découvrez si l'investissement dans les énergies renouvelables est un choix judicieux pour votre entreprise.
Demander une étude de faisabilité gratuite
Autres projets réussis




