Agfa Gevaert
| Totaal vermogen PV-installatie | 1075 kWp |
| Jaarlijkse energieproductie | 905 MWh |
| Jaarlijkse CO² besparing | 203 ton |
| Totaal vermogen PV-installatie | 1075 kWp |
| Jaarlijkse energieproductie | 905 MWh |
| Jaarlijkse CO² besparing | 203 ton |
Doe mee met de groene revolutie
Overweegt u de overstap naar groene energie? Vraag een gratis haalbaarheidsstudie aan en ontdek of investeren in duurzame energie een slimme keuze is voor uw bedrijf.
Vraag een gratis haalbaarheidsstudie aan
Andere succesvolle projecten






