Puurs Logistics Centre
Totaal vermogen PV-installatie | 3200 kWp |
Jaarlijkse energieproductie | 2746 MWh |
Jaarlijkse CO² besparing | 459 ton |
Totaal vermogen PV-installatie | 3200 kWp |
Jaarlijkse energieproductie | 2746 MWh |
Jaarlijkse CO² besparing | 459 ton |
Doe mee met de groene revolutie
Overweegt u de overstap naar groene energie? Vraag een gratis haalbaarheidsstudie aan en ontdek of investeren in duurzame energie een slimme keuze is voor uw bedrijf.
Vraag een gratis haalbaarheidsstudie aan Andere succesvolle projecten