Accentis Business Center Lier
| Totaal vermogen PV-installatie | 659 kWp |
| Jaarlijkse energieproductie | 572 MWh |
| Autoconsumptie | 90% |
| Jaarlijkse CO² besparing | 128 ton |
| Totaal vermogen PV-installatie | 659 kWp |
| Jaarlijkse energieproductie | 572 MWh |
| Autoconsumptie | 90% |
| Jaarlijkse CO² besparing | 128 ton |
Doe mee met de groene revolutie
Overweegt u de overstap naar groene energie? Vraag een gratis haalbaarheidsstudie aan en ontdek of investeren in duurzame energie een slimme keuze is voor uw bedrijf.
Vraag een gratis haalbaarheidsstudie aan
Andere succesvolle projecten






