Mulder Natural Foods
| Puissance totale Centrale photovoltaïque | 1283 kWp |
| Production annuelle d'énergie | 1131 MWh |
| Consommation des voitures | 99% |
| Économies annuelles de CO² | 254 ton |
| Puissance totale Centrale photovoltaïque | 1283 kWp |
| Production annuelle d'énergie | 1131 MWh |
| Consommation des voitures | 99% |
| Économies annuelles de CO² | 254 ton |
Rejoindre la révolution verte
Vous envisagez de passer à l'énergie verte ? Demandez une étude de faisabilité gratuite et découvrez si l'investissement dans les énergies renouvelables est un choix judicieux pour votre entreprise.
Demander une étude de faisabilité gratuite
Autres projets réussis





