Wolf Oil
| Puissance totale Centrale photovoltaïque | 1126 kWp |
| Production annuelle d'énergie | 981 MWh |
| Consommation des voitures | 70% |
| Économies annuelles de CO² | 220 ton |
| Puissance totale Centrale photovoltaïque | 1126 kWp |
| Production annuelle d'énergie | 981 MWh |
| Consommation des voitures | 70% |
| Économies annuelles de CO² | 220 ton |
Rejoindre la révolution verte
Vous envisagez de passer à l'énergie verte ? Demandez une étude de faisabilité gratuite et découvrez si l'investissement dans les énergies renouvelables est un choix judicieux pour votre entreprise.
Demander une étude de faisabilité gratuite
Autres projets réussis





