Cometal
| Totaal vermogen PV-installatie | 160 kWp |
| Jaarlijkse energieproductie | 150 MWh |
| Autoconsumptie | 64% |
| Jaarlijkse CO² besparing | 34 tons |
| Totaal vermogen PV-installatie | 160 kWp |
| Jaarlijkse energieproductie | 150 MWh |
| Autoconsumptie | 64% |
| Jaarlijkse CO² besparing | 34 tons |
Doe mee met de groene revolutie
Overweegt u de overstap naar groene energie? Vraag een gratis haalbaarheidsstudie aan en ontdek of investeren in duurzame energie een slimme keuze is voor uw bedrijf.
Vraag een gratis haalbaarheidsstudie aan
Andere succesvolle projecten






