| Totaal vermogen PV-installatie | 873 kWp |
| Jaarlijkse energieproductie | 846 MWh |
| Jaarlijkse CO² besparing | 190 ton |
| Totaal vermogen PV-installatie | 873 kWp |
| Jaarlijkse energieproductie | 846 MWh |
| Jaarlijkse CO² besparing | 190 ton |
Doe mee met de groene revolutie
Overweegt u de overstap naar groene energie? Vraag een gratis haalbaarheidsstudie aan en ontdek of investeren in duurzame energie een slimme keuze is voor uw bedrijf.
Vraag een gratis haalbaarheidsstudie aan
Andere succesvolle projecten






